| Anwendung | Leistung | Typ | Abbildung |
Anlagen ohne Druckerhöhungspumpe |
|||
| Kleinanlagen für Aquaristik, Labor und Pflanzenzucht | 30-90 l/d 1-3 l/h |
Classic | |
| 30-480 l/d 1-20 l/h |
Excel | ![]() |
|
| Kleinanlagen für Trinkwasser und kleine Befeuchtungsanlagen | 120 l/d 5 l/h |
Excel-DT | ![]() |
Anlagen mit Druckerhöhungspumpe |
|||
| Kleinanlagen für Trinkwasser | 200; 380 l/d 8,3; 16 l/h |
Excel-DTP | ![]() |
| Professionelle Wasseraufbereitung für Gastronomie und Mehrfamilienhäuser | 500-960.000 l/d 20-50.000 l/h |
HP | ![]() |
| einfache Plattenanlage mit Druckerhöhungspumpe und Trockenlaufschutz | 400, 800, 1200 l/d 17, 33, 50 l/h |
Excel Turbo | ![]() |
| Plattenanlagen mit Trennschieberpumpe und einfacher RO-Steuerung | 500-3.000 l/d 20-120 l/h |
HighPower | ![]() |
| Standanlagen mit mehrstufiger Kreiselpumpe und RO-matic zur Aufbereitung von Trink- und Brackwasser | 5.000-20.000
l/d 200-800 l/h |
HighPower | ![]() |
| Großanlagen mit mehrstufiger Kreiselpumpe und RO-matic zur Aufbereitung von Trink- und Brackwasser | > 24.000l/d > 1 m3/h |
HighPower | ![]() |
| Meerwasserentsalzungsanlagen mit mehrstufiger Kreiselpumpe und Energierückgewinnungsturbine | >
7 m3/d > 300 l/h |
SW | ![]() |
|
Wir fertigen Anlagen nach Ihren Wünschen
und Anforderungen: |
|||