|
Inhalt: |
verwandte Themen:
verwandte Produkte:
|

|
tauchfähige,
magnetgekoppelte Kreiselpumpe mit Synchronmotor |
|||
| Typ | UP300 | UP500 | UP1.000 |
| Bestellnummer | FR305 | FR505 | FR1005 |
| max. Fördermenge in l/h | 300 | 500 | 1000 |
| max. Förderhöhe in m | 0,6 | 1,2 | 1,3 |
| elektrischer Anschluss | 230 V 50 Hz (andere Spannungen, Frequenzen und Stecker auf Anfrage) | ||
| Leistung in Watt | 4 | 5 | 10 |
| Maße ohne Anschlusse L x B x H | 80 x 60 x 90 | ||
| Masse in kg | 0,65 | ||
| Anschlüsse Außendurchmesser in mm | 13 | 13 | 16,8 |
| Lagerung: Achse / Hülse | polierte Keramik / PEEK | ||
| wasserberührte Materialien | ABS (mit PVC-Kleber verklebbar), Silikongummi, NBR-Gummi | ||
| Lieferumfang | Ansaugkorb, Aufsteckwinkel 45°, Pumpenhalter mit Silikonfüßen, Aquarienhalter, Luftinjektor | ||
| auch als Tauchpumpe einsetzbar, Anschlüsse mit PVC-Kleber verklebbar, alle Pumpen mit 1,1 m Kabel und Schukostecker; | |||
| Bestellnummer Ersatzrotor | FR305.12 | FR505.12 | FR1005.12 |


|
tauchfähige,
magnetgekoppelte Kreiselpumpe mit Synchronmotor |
|||
| Typ | UP2.000 | UP2.000/1 | UP3.000 |
| Bestellnummer | FR2000 | FR2000/1 | FR3000 |
| max. Fördermenge in l/h | 2000 | 2000 | 3000 |
| max. Förderhöhe in m | 1,6 | 3,0 | 2,4 |
| elektrischer Anschluss | 230 V 50 Hz (andere Spannungen, Frequenzen und Stecker auf Anfrage) | ||
| Leistung in Watt | 18 | 38 | 45 |
| Maße ohne Anschlüsse L x B x H in mm | 105 x 87 x 105 | ||
| Masse in kg | 1,1 | ||
| Anschlüsse Außendurchmesser | 20 | 20 | 20 |
| Lagerung: Achse / Hülse | Keramik / Keramik | ||
| wasserberührte Materialien | ABS (mit PVC-Kleber verklebbar), Silikongummi, NBR-Gummi | ||
| Lieferumfang | Ansaugkorb, Pumpenhalter mit Silikonfüßen, Aquarienhalter | ||
| Bestellnummer Rohranschluss d20/25 | FR2000.21
(UP2000+3000) FR2000/1.21 (UP2000/1) |
||
| alle Pumpen mit 1,1 m Kabel; auch als Tauchpumpe einsetzbar | |||
| Bestellnummer Ersatzrotor | FR2000.13 | FR2000/1.13 | FR3000.13 |


|
tauchfähige,
magnetgekoppelte Kreiselpumpe mit Synchronmotor |
|||
| Typ | UP5.000 | UP6.000 | UP7.000 |
| Bestellnummer | FR5000 | FR6000 | FR7000 |
| max. Fördermenge in l/h | 5000 | 6000 | 7000 |
| max. Förderhöhe in m | 4,7 | 5,0 | 5,0 |
| elektrischer Anschluss | 230 V 50 Hz (andere Spannungen, Frequenzen und Stecker auf Anfrage) | ||
| Leistung in Watt | 75 | 100 | 125 |
| Maße ohne Anschlüsse L x B x H in mm | 148 x 90 x 128 | ||
| Masse in kg | 1,72 | ||
| Anschlüsse Außendurchmesser | 27 mm oder PVC d25 | ||
| Lagerung: Achse / Hülse | Keramik / Keramik | ||
| wasserberührte Materialien | ABS (mit PVC-Kleber verklebbar), Silikongummi, NBR-Gummi | ||
| Lieferumfang | Pumpenhalter mit Silikonfüßen, Adapter auf PVC-Rohr d25 | ||
| alle Pumpen mit 1,1 m Kabel; auch als Tauchpumpe einsetzbar | |||
| Bestellnummer Ersatzrotor | FR5000.13 | FR6000.13 | FR7000.13 |
