|
Inhalt: |
verwandte Themen:
verwandte Produkte:
|
Schwimmerschalter werden eingesetzt, um Flüssigkeitsstände zu überwachen. Wird ein bestimmter Pegel erreicht, schaltet der Schalter. Ist die Wasseroberfläche nicht bewegt, reicht die Hysterese der Schalter, um ein sicheres Schalten ohne "Flattern" zu gewährleisten. Bei bewegten Wasseroberflächen sollte entweder die angesteuerte Schaltung entprellt oder der Schwimmerschalter mechanisch von den Oberflächenbewegungen getrennt werden.

Schwimmerschalter für den "härteren" Einsatz
| Bestellnummer | 690-019 |
| Typ | Mikroschalter mit Schwimmer |
| Kontakt | Schließer (in oberer Stellung) |
| Hysterese | ca. 5 mm |
| Schaltleistung | max. 16 A 250 VAC, max. 0,6 A 125 VDC |
| Kontaktwiderstand | max. 50 mOhm |
| Isolationswiderstand | min. 100 MOhm (500V DC) |
| Arbeits- und Lagertemperatur | -25 ... 80°C |
| Materialien Schaft, Schwimmer, Mutter | PP |
| Material Einstellschraube | 1.4301 |
| Material Dichtung | Silikon |
| Lebensdauer | min. 10.000 Zyklen |
| Maße Schwimmer | d44,5 mm, h84 mm |
| Einbaulänge (Mitte Bohrungsdurchmesser - Ende Schwimmer) | 115 mm |

Schwimmerschalter für "saubere" Wässer
| Bestellnummer | 690-004 |
| Typ | Reedkontaktschalter mit Magnetschwimmer |
| Kontakt | Schließer (in oberer Stellung) |
| Hysterese | ca. 5 mm |
| Schaltleistung | max. 10 W |
| Schaltspannung | max. 200 V DC |
| Schaltstrom | max. 0,5 A |
| Schaltstrom im geschlossenen Zustand | max. 1 A |
| Kontaktwiderstand | max. 150 mOhm |
| Durchbruchspannung | min. 250 V DC |
| Schaltzeit inkl. Prellen | 0,5 ms |
| Abfallzeit | 0,1 ms |
| Arbeits- und Lagertemperatur | -20 ... 90°C |
| Materialien Schaft, Schwimmer, Mutter | PP |
| Material Dichtung | Nitril-Kautschuk NBR |
| Material Vergussmasse | CY221 |
| Anschlusskabellänge | 2 m, 30 mm abgemantelt, Adern ca. 5 mm abisoliert und verzinnt |
| Maße Schwimmer | d24 mm, h19 mm |
| Länge total | 72,5 mm |
| Gewinde Befestigungsmutterm, Schaft | M10x1,0 |

Ultraschallsensor für die berührungslose Niveaukontrolle
| Bestellnummer | 690-018 |
| Typ | Ultraschallmessung |
| Spannungsversorgung | 20...30 V DC |
| Schaltbereich | 10...70 cm |
| Schaltgenauigkeit | 1 mm |
| Seitenabstand zum Behälter | min. 3 cm |
| Kabellänge | 2 m |
| max. Belastung des Ausgangs | 150 mA NC |
| Lernfunktion | Lernkontakte (schwarz + blau) für 1 Sekunde schließen; volatil |
| Anzeige | 1 LED an der Oberseite |
| Länge | 52 mm |
| Gewinde | M18 x 1 |
| Muttern | 2 Stück im Lieferumfang enthalten |