|
Inhalt: Vorteile gegenüber anderen Kalkreaktoren mit CO2-Versorgung
|
verwandte Themen:
verwandte Produkte:
|
|
Der Turbo-Kalkreaktor 5
und 1 von AquaCare |
| Tipp! Um eine optimale Anreichung mit Calcium zu erreichen, sollte die Magnesiumkonzentration nicht unter 1200 mg/l liegen! |
|
||
| Tipp! Die Turbo-Kalkreaktorgrößen ab 3 können mit einem zusätzlichen Magnesiumrohr auf der Montageplatte ausgestattet werden (bei der Bestellung bitte angeben)! Bei kleineren Anlagen muss das Magnesiumrohr neben den Reaktor montiert werden. |
![]() |
||
| Größe | Größe 1 | Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 | Größe 5 |
| Abbildung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bestellnummer | 310-001 | 310-002 | 310-003 | 310-004 | 310-005 |
| Max. Aquariengröße in Liter | 500 | 1.000 | 2.500 | 7.000 | 10.000 |
| Maße (B×H×T) in cm | 30,5 x 47 x 13 | 30,5 x 57 x 13 | 40 x 57 x 17 | 49 x 110 x 22* | 49 x 140 x 22* |
| Volumen Granulat in Liter (in ccm) | 240 | 420 | 930 | 4900 | 7800 |
| pH-Wert Auslauf | pH-Wert Auslauf größer oder gleich 7,3 (7,0 bei Größe 1) | ||||
| Maximale / durchschnittliche Tagesleistung in Härteliter bei 3 Stunden pro Tag | 2.000 / 250 | 4.000 / 500 | 10.000 / 1.250 | 20.000 / 2.500 | 40.000 / 5.000 |
| maximale Kalklösemenge in g pro Tag | 35 | 71 | 180 | 360 | 710 |
| eingebaute Pumpe | UP 500 | UP 1000 | UP 2000 | UP 2000/1 | UP 2000/1 |
| elektrische Leistung in Watt | 5 | 10 | 18 | 38 | 38 |
| Anschlüsse Zulauf / Ablauf | 6 mm / 10 mm AquaCare Steckfittings (auf Anfrage andere Anschlüsse) | ||||
| erforderlicher Zulauf in l/h | 4 - 5 | 8 - 10 | 20 - 25 | 40 - 50 | 80 - 100 |
| Durchflussmesser (Option) | - | 3-24 l/h | 5-50 l/h | 15 - 150 l/h | |
| Best.Nr. für Durchflussmesser | - | 312-003 | 312-005 | 312-015 | |
| Option: Partikelfilter | Kleinfilter zur Partikelentfernung: für die stabilere Einstellung der Zulaufmenge | ||||
| erforderliche Luftleistung in l/h | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 |
| erforderliche Kohlendioxidversorgung | Kohlendioxiddruckflasche mit Druckminderer und Nadelventil (Option) | ||||
| CO2-Steuerung für alle Turbo-Kalkreaktoren | ![]() |
||||
* kürzere Versionen mit leichten Leistungseinbußen sind möglich: Turbo 4 Minimumhöhe 760 mm, Turbo 5 Minimumhöhe 1060 mm.