|
Inhalt: |
verwandte Themen:
verwandte Produkte: |
![]() |
|
|
|
| MB5GF | MB10GF | MB14GF | MB25GF | MB30GF | MB35GF | MB45GF | |
| max. Leistung in m3/h | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,45 | 0,55 | 0,65 |
| Kapazität in g CaO | 60 | 100 | 140 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| Kapazität bei 10°d Salzgehalt in m3 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 |
| Kapazität bei 15 µS/cm in m3 * | 10 | 16 | 23 | 41 | 50 | 58 | 75 |
| Harzmenge in l | 6 | 10 | 14 | 25 | 30 | 35 | 45 |
| Durchmesser x Höhe in mm | 160 x 660 | 210 x 630 | 210 x 770 | 210 x 1090 | 235 x 1100 | 260 x 1100 | 260 x 1200 |
| Anschlüsse | 1" | ||||||
| Betriebsdruck in bar (20°C) | 0,5...6,0 | ||||||
| Wassertemperatur in °C | 4...30 | ||||||
| Umgebungstemperatur in °C | 4...40 | ||||||
| Elektrischer Anschluss | 230 V 50 Hz | ||||||
| medienberührte Teile | PE, PVC | ||||||
* gilt für durchschnittliches Umkehrosmosewasser
| MB13VA | MB20VA | MB40VA | MB50VA | |
| max. Leistung in m3/h | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
| Kapazität in g CaO | 130 | 200 | 400 | 500 |
| Kapazität bei 10°d Salzgehalt in m3 | 1,3 | 2,0 | 4,0 | 5,0 |
| Kapazität bei 15 µS/cm in m3 * | 21 | 33 | 66 | 83 |
| Harzmenge in l | 13 | 20 | 40 | 50 |
| Durchmesser x Höhe in mm | 235 x 600 | 235 x 800 | 235 x 1200 | 363 x 800 |
| Anschlüsse | 1" | |||
| Betriebsdruck in bar (20°C) | 0,5...6,0 | |||
| Wassertemperatur in °C | 4...30 | |||
| Umgebungstemperatur in °C | 4...40 | |||
| Elektrischer Anschluss | 230 V 50 Hz | |||
* gilt für durchschnittliches Umkehrosmosewasser