|
Inhalt: |
verwandte Themen:
verwandte Produkte: |

Nitratfilter zur Entfernung von Nitrat aus Trinkwasser
oder anderen salzarmen Wässern
Das im Wasser vorliegende Nitrat wird in die Filterpatrone geleitet, wo es an einem nitratselektiven Austauscherharz vorbeifließt. Das Nitrat wird gegen Chlorid ausgetauscht, so dass die Nitratkonzentration im Auslaufwasser gegen Null liegt. Ist die Filterpatrone erschöpft, schaltet die Anlage auf die zweite Patrone, die nun das Nitrat entfernt. In der Zwischenzeit wird die erste Patrone regeneriert, in dem Salzsole (Natriumchloridlösung) angesaugt und durch das Harzbett fließt. Das gebundene Nitrat wird gegen Chlorid ausgetauscht und das Harzbett gespült. Die Filterpatrone steht nun wieder für die Nitratentfernung zur Verfügung. - Die Anlage läuft vollautomatisch, lediglich der Salzbehälter muss regelmäßig mit Tablettensalz gefüllt werden.
Nitratentfernungsanlage wassermengengesteuert, zur Enthärtung von eisen- und manganfreiem Trinkwasser gemäß Trinkwasserverordnung, vollautomatisches 5-Stufen-Zentralsteuerventil Typ 9000 aus Rotguss mit Adapter für den zweiten Druckbehälter, 2 Drucktanks aus korrosionsbeständigem GFK, inkl. nitratselektivem Anionenaustauscher höchster Qualität, 1 Solebehälter mit Siebboden und Schwimmerventil, Anlage anschlussfertig vormontiert.
| NO3-0010x2 | NO3-0015x2 | NO3-0025x2 | NO3-0030x2 | NO3-0045x2 | NO3-0060x2 | NO3-0070x2 | NO3-0100x2 | |
| Kapazität in g Nitrat* | 248 | 372 | 615 | 744 | 1.116 | 1.488 | 1.736 | 2.480 |
| Mindestdurchfluss in m3/h | 0,08 | |||||||
| max. Durchfluss in m3/h | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 4,0 |
| Harzmenge je Flasche in l | 10 | 15 | 25 | 30 | 45 | 60 | 70 | 100 |
| Salzbedarf in kg pro Regeneration | 2,4 | 3,6 | 6,0 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 16,8 | 24 |
| Wasserbedarf in m3 pro Regeneration | 0,11 | 0,16 | 0,25 | 0,32 | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 1,0 |
| Höhe in mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 |
| Breite in mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 |
| Tiefe in mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Salzvorrat in kg | 75 | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 | 150 | 200 |
| Anschlüsse | R 1" | |||||||
| Betriebsdruck | 2,5..6,0 bar | |||||||
| Betriebstemperatur | 4...30°C | |||||||
| Umgebungstemperatur | 4...40°C | |||||||
| Elektrischer Anschluss | 230 V 50 Hz | |||||||
* die Kapazität ist stark abhängig von der
Sulfatkonzentration im Wasser: bei sehr sulfatarmen Wasser kann mehr Nitrat
entfernt werden, bei sulfatreichem Wasser weniger.
Achtung! Das Rohwasser muss bakteriologisch einwandfrei sein und darf folgende
Grenzwerte nicht überschreiten: Eisen 0,1 mg/l, Mangan 0,05 mg/l.
Größere Anlagen auf Anfrage