|
Inhalt: |
verwandte Themen:
verwandte Produkte:
|

Aktivkohlefilter AK110-060
Mit Aktivkohle können störende Stoffe wie Gelbstoffe (Tannine), Medikamentrückstände, Nesselgifte, Überdosierungen von z.B. Jod und andere Stoffe herausgefiltert werden. Im AquaCare Aktivkohlefilter strömt das Wasser von unten nach oben, so dass eine automatische Entlüftung realisiert wird. Das Ausschwemmen der Filterfüllung wird durch eine Siebplatte verhindert. Der Zulaufwasserstrom kann durch einen Kugelhahn eingestellt werden. Die Zu- und Ablaufleitung können entweder mit einer festen PVC-Verrohrung oder mit Schläuchen (Adapter liegen bei) realisiert werden.
| AK 75 | AK 110-060 | AK 110-090 | AK 110-130 | |
| Bestellnummer | 375-008 | 375-011 | 375-012 | 375-013 |
| max. Aquariengröße in Litern, ca. | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Volumen des Filtermaterials in Litern, ca. | 1,3 | 3,5 | 6,0 | 9,5 |
| Durchfluss in l/h | 20...200 | 50...500 | ||
| Durchmesser in mm | 75 | 110 | ||
| Ausstellung | extern oder im Filtersumpf | |||
| Bauhöhe in cm * | 45 | 55 | 85 | 125 |
| Erforderlich Höhe in cm * | 47 | 57 | 87 | 127 |
| Grundmaße Breite x Tiefe in mm | 190 x 140 | 200 x 160 | ||
| Materialien | PVC hart, ABS, NBR-Dichtung | |||
| Anschlüsse | 20 mm PVC-Fittings, 16 mm Schlauchtülle | |||
| Entleerungshahn | nein | EHEIM-Ventil 12/16 | ||
| Gesamtgesicht in kg | 2 | 4 | 8 | 11 |
| Substrat | AquaCare Pellet-Aktivkohle | |||
* Sonderhöhen möglich