
autotropher Denitrifikationsfilter ADN 400 mit automatischer Spülung (technische Änderungen vorbehalten)
stabiler Nitratabbau ohne aufwendige Mess- und Regeltechnik
kompakte Bauweise
durchzugsstarke, meerwassergeeignete Kreislaufpumpe (magnetisch gekoppelt)
selbsttätiger Einzug des Zulaufwassers (optional)
Durchflussmesser für Kreislauf und Zulauf
manuelle Spülung des Systems (optional automatische Spülung)
aus einheitlichem Material (PVC) gefertigt
Der ADN-Filter ist ein kompakter Denitrifikationsfilter für Süß- und Meerwasser. Auf dem Schwefel-Filtersubstrat siedeln mit der Zeit autotrophe Bakterien, die sich vom Schwefel "ernähren" und dabei Nitrat veratmen können. Organische Substanzen werden nicht benötigt. Der AquaCare ADN-Filter ist so konstruiert, dass das Filterbett gespült werden kann, um ein Verstopfen zu verhindern. Die Spülung erfolgt manuell oder optional automatisch. Der Zustand des Filterbettes kann jederzeit optisch erfasst werden, weil das Filtergehäuse aus transparentem PVC gefertigt ist. Die Entlüftung des gasförmigen Stickstoffs erfolgt durch den Ablauf des Filters. Das Zulaufwasser wird durch eine externe Pumpe durchgeführt.
Video "Spülvorgang ADN" (2,7 MB: AVI)
| Modell | ADN 400 | ADN 600 | ADN 1000 | ADN 1500 |
| Bestellnummer ohne automatischem Spülsystem | 301-040 | 301-060 | 301-100 | 301-150 |
| Bestellnummer mit automatischem Spülsystem | 301-041 | 301-061 | 301-101 | 301-151 |
| Nutzvolumen in Litern | 70 | 200 | 480 | 1150 |
| maximale Aquariengröße 1) in m3 | 75 | 200 | 500 | 1000 |
| maximale Tageleistung in kg
N/d 3) in kg Protein / d 4) in kg Futter / d 5) |
1,0 6,3 10,5 |
3,0 19 31,3 |
7,2 45 75 |
16,8 105 175 |
| Bauhöhe gesamt in cm | 115 | 130 | 170 | 130 |
| Grundmaße Breite x Tiefe in cm | 115 x 50 | 140 x 70 | 200 x 100 | 230 x 160 |
| Materialien | PVC grau und transparent, NBR-Dichtung, PA-Schrauben | |||
| Anschlüsse Zulauf / Ablauf | d25 / d40 | d50 / d50 | d63 / d63 | d140 / d140 |
| Entleerungshahn | d20 | d25 | d32 | d40 |
| elektrischer Anschluss | 400 V, 50 Hz | |||
| Leistung mit Injektor | 0,75 kW | - | - | - |
| Leistung ohne Injektor | 0,47 kW | 1,6 kW | 5,6 kW | 18,1 kW |
| Filtermaterial | Schwefelgranulat, Körnung ca. 3-5 mm, Reinheit 99,8% | |||
| empfohlene Durchflussgeschwindigkeit in l/h | 200...900 | 600...2500 | 1500...6000 | 3600...14000 |
| Transportgewicht in kg | 160 | 400 | 900 | 2200 |
| Betriebsgewicht in kg | 260 | 500 | 1300 | 3800 |
| pH-Wert im Ablaufwasser 2) | ca. 0,5 bis 1,0 niedriger als Zulauf | |||
| erforderlicher Zulauf | Pumpe mit mindestens 0,3 bar Druck | |||
| Redox-Messkettenanschluss | serienmäßig für alle Messketten mit Durchmesser 12 mm | |||
1) abhängig von der Futterbelastung, Die
Werte gelten für durchschnittlich besetzte Riffaquariensysteme;
2) ist abhängig von Pufferkapazität (KH-Wert) und Nitratkonzentration
3) bei 50 mg/l Nitrat Beckenkonzentration, 20°C; 4) kalkuliert mit 16% N im
Protein; 5) kalkuliert mit 60% Protein im Trockenfutter