| Äone | Zeitalter
/ Ära |
Periode / System |
Epoche / Serie |
Alter in Mill. Jahren | Pflanzenwelt | Tierwelt |
| Phanerozoikum Phanerophytikum |
Kaenozoikum Kaenophytikum |
Quartär | Holozän (Jetztzeit) | heutige Arten | heutige Arten Homo sapiens Eisenzeit |
|
| Pleistozän (Eiszeit) (Diluvium) |
2 | periodische Vereisung vieler Gebiete | Aussterben
vieler Großsäuger Neandertaler Altsteinzeit = Paläolithikum |
|||
| Tertiär | Pliozän | Entstehung heutiger Säugergattungen, erste Hominiden (2,5 Mio), aufrechter Gang (8-6 Mio) | ||||
| Miozän | Entstehung von Grasebenen | Blütezeit der Neogastropoden, irreguläre Seeigel, moderne Muscheln | ||||
| Oligozän | erste Menschenaffen | |||||
| Eozän | Blütezeit der Nummuliten | |||||
| Paleozän | 65 | Entfaltung der Säuger | ||||
| Mesozoikum Mesophytikum |
Kreide | Obere Kreide | Beginn der Entfaltung der Angiospermen | Aussterben von Dinosaurieren, Flugsauriern, Ammoniten; Beginn der Entfaltung der Säuger | ||
| Untere Kreide | 135 | |||||
| Jura | Malm | Reptilien beherrschen Land, Wasser, Luft; erste Vögel, Dipteren, Hymenopteren, Krabben | ||||
| Dogger | ||||||
| Lias | 190 | |||||
| Trias | Keuper | viele Gymnospermen | erste Säuger, Dinosäurier, Ichthyosaurier, Rhynchocephalen, Schmetterlinge | |||
| Muschelkalk | ||||||
| Buntsandstein | 230 | |||||
| Palaeozoikum Palaeophytikum (Pteridophytikum) |
Perm | Zechstein | Ausbreiten der Reptilien, erste Therapsiden, Aussterben der Trilobiten, vieler Echinodermen und Cephalopden | |||
| Rotliegendes | 280 | |||||
| Karbon | Oberes Karbon | Steinkohlewälder | zahlreiche Amphibien, erste Reptilien, erste Landschnecken, viele primitive Insekten | |||
| Unteres Karbon | 350 | |||||
| Devon | Oberes Devon | Erste Amphibien, geflügelte Insekten, zahlreiche Süßwasserfische | ||||
| Mittleres Devon | ||||||
| Unteres Devon | 400 | |||||
| Silur | 440 | Pflanzen erobern das Land | Erste Placodermen | |||
| Ordovizium | 500 | erste Wirbeltiere (Ostracodermen) | ||||
| Kabrium | 570 | alle großen Wirbellosenstämme; Trilobiten, Brachiopoden reich entwickelt | ||||
| Proterozoikum Proterophytikum |
Neoproterozoikum | 1000 | keine
höheren Pflanzen: = Eophytikum = Algophytikum z.B. Stromatolithen |
|||
| Mesoproterozoikum | 1600 | |||||
| Paläoproterozoikum | 2500 | |||||
| Archaikum | Neoarchaikum | 2800 | ||||
| Mesoarchaikum | 3200 | |||||
| Paläoarachikum | 3600 | |||||
| Eoarchaikum | 4000 | |||||
| Hadaikum | ca. 4600 |